Moshi, Pune, Maharashtra
GST No. 27ALCPL2947C1ZB
Approx. Rs 12,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 20000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP3000-420R |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.765 Kg |
Approx. Rs 15,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 20000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP3000-420F |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.765 Kg |
Approx. Rs 12,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 15000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP3000-515R |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.855 |
Approx. Rs 16,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 24000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP3000-424R |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.765 Kg |
Approx. Rs 10,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 18000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP3000-418F |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.765 Kg |
Approx. Rs 8,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 25000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP3000-325F |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.395 Kg |
Approx. Rs 11,700 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 6000 Rpm |
| Type Of Grinder | Verticals Grinders |
| Air Inlet | 1/2" |
| Model Name/Number | CP3340-SALAVET |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 5.5 Kg |
Approx. Rs 14,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 13000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3109-13AC |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 1.1 Kg |
Approx. Rs 13,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 19000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3109-19ES |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 1.3 Kg |
Approx. Rs 15,800 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 24000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3109-24ES |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 1.3 Kg |
Approx. Rs 10,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 18000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP3000-518R |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.855 Kg |
Approx. Rs 13,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 19000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3109-19 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.9 Kg |
Approx. Rs 12,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 22000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP7411K |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.7 Kg |
Approx. Rs 15,700 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 24000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3109-24 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.9 Kg |
Approx. Rs 17,350 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 27000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP872 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.57 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 16,100 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 12000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | P3550-120 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 1.2 Kg |
Approx. Rs 17,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 28000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3109-28ES |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 1.3 Kg |
Approx. Rs 12,400 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 12000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3550-120ACC |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 1.5 Kg |
Approx. Rs 16,250 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 28000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP7405 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.5 Kg |
Approx. Rs 18,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 22000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3119-22 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 1 Kg |
Approx. Rs 12,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 18000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3119-18 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 1 Kg |
Approx. Rs 14,250 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 17000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP9107 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.7 Kg |
Approx. Rs 13,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 15000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3119-15 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 1 Kg |
Approx. Rs 8,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 30000 Rpm |
| Type Of Grinder | Revolution Grinders |
| Warranty | 1 year |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | 330XC4A |
| Weight | 0.62 Kg |
Approx. Rs 7,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 60000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | GH011A-600-1 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.07 Kg |
Approx. Rs 7,800 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 7600 Rpm |
| Power | 1.4 HP |
| Type Of Grinder | Angle |
| Model Name/Number | 701 AGL-7600 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 2.8 Kg |
| Capacity | 7" |
Approx. Rs 16,050 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 22500 |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | CP875 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.45 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 8,600 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 20000 Rpm |
| Type Of Grinder | Straight Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | M2H200RG4 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.77 kG |
Features:
Approx. Rs 17,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 28000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3109-28 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.9 Kg |
Approx. Rs 8,470 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 12000 Rpm |
| Type Of Grinder | Revolution Grinder |
| Air Inlet | 1/4" |
| Model Name/Number | 312AC4A |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 0.55 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 9,650 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 18000 Rpm |
| Warranty | 1 year |
| Type Of Grinder | Straight Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | M2X180RH63 |
| Weight | 1.48 Kg |
Approx. Rs 16,200 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| No Load Speed | 12000 Rpm |
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Air Inlet | 3/8 |
| Model Name/Number | CP3119-12 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 1 Kg |
Explore More Products
© Intellize Enterprises. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited